In [8]: st[np.logical_and(st.st.na > 1000, st.st.distc2 > 1.1)]
Out[8]:
ABStat 41 iv,is,na,nb,reclab,X,Y,Z,T,A,B,C,W,seqc2,distc2
=== == ===== ===== ============================================== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
iv is na nb reclab X Y Z T A B C W seqc2 distc2
=== == ===== ===== ============================================== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
27 5 20238 20140 TO RE [BT] BT BT BT SA 1.28 1.60 0.91 1.03 1.15 0.86 1.08 1.34 0.24 1.11
28 5 20238 20140 TO RE BT [BT] BT BT SA 1.31 1.65 0.80 0.96 1.18 0.87 1.15 1.34 0.24 1.13
29 5 20238 20140 TO RE BT BT [BT] BT SA 1.58 1.97 1.26 0.89 1.14 0.87 1.13 1.34 0.24 1.29
30 5 20238 20140 TO RE BT BT BT [BT] SA 1.46 2.11 1.21 1.07 1.17 0.82 1.17 1.34 0.24 1.30
31 5 20238 20140 TO RE BT BT BT BT [SA] 1.72 2.19 1.03 1.01 1.17 0.82 1.17 1.34 0.24 1.35
35 6 10214 10357 TO BT BT [SC] BT BT SA 1.62 0.00 0.00 1.24 0.93 1.32 1.10 0.00 0.99 1.11
51 8 7540 7710 TO BT BT BT BT [DR] SA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.13 1.06 0.00 1.90 1.12
52 8 7540 7710 TO BT BT BT BT DR [SA] 1.12 1.17 1.16 1.22 1.18 1.13 1.06 0.00 1.90 1.14
69 11 5339 5269 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.45 1.02 0.00 0.46 1.26
70 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR [BT] BT BT BT BT BT BT BT SA 0.48 1.56 0.80 1.33 1.57 1.14 0.97 0.00 0.46 1.19
71 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR BT [BT] BT BT BT BT BT BT SA 2.20 1.20 0.71 0.91 1.54 1.20 0.92 0.00 0.46 1.13
73 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR BT BT BT [BT] BT BT BT BT SA 1.13 1.21 0.82 0.85 1.50 1.23 0.96 0.00 0.46 1.10
75 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT BT [BT] BT BT SA 1.04 1.34 1.05 0.91 1.37 1.52 1.06 0.00 0.46 1.17
76 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT BT BT [BT] BT SA 1.04 1.14 1.15 0.66 1.41 1.47 1.02 0.00 0.46 1.15
77 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT BT BT BT [BT] SA 1.19 1.20 1.08 0.62 1.42 1.22 1.25 0.00 0.46 1.17
78 11 5339 5269 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT BT BT BT BT [SA] 1.23 1.34 1.08 1.93 1.42 1.22 1.25 0.00 0.46 1.23
85 12 5111 4940 TO BT BT RE BT BT [SA] 1.47 1.41 1.07 1.61 1.14 1.12 0.92 0.70 2.91 1.13
94 14 4494 4469 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 2.07 1.35 0.00 0.07 1.44
95 14 4494 4469 TO BT BT BT BT DR [BT] BT BT BT SA 1.91 1.37 0.87 1.59 1.43 1.58 1.27 0.00 0.07 1.29
96 14 4494 4469 TO BT BT BT BT DR BT [BT] BT BT SA 1.52 1.37 0.86 1.67 1.19 1.46 1.20 0.00 0.07 1.20
97 14 4494 4469 TO BT BT BT BT DR BT BT [BT] BT SA 1.15 1.13 1.14 2.06 1.17 1.30 1.74 0.00 0.07 1.23
98 14 4494 4469 TO BT BT BT BT DR BT BT BT [BT] SA 1.13 1.17 1.14 1.52 1.12 1.40 1.38 0.00 0.07 1.18
99 14 4494 4469 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT [SA] 1.32 1.06 1.16 2.55 1.12 1.40 1.38 0.00 0.07 1.20
118 16 2670 2675 TO SC SC BT BT BT BT [SA] 1.05 1.31 0.65 1.12 1.08 1.30 1.01 0.00 0.00 1.10
145 20 1815 1805 TO RE RE RE BT BT BT [BT] SA 1.57 2.66 0.78 1.27 1.39 0.00 0.00 0.77 0.03 1.18
148 21 1691 1643 TO [RE] RE AB 1.33 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.12 0.69 1.23
173 23 1544 1521 TO BT BT BT BT SC BT [BT] BT BT SA 0.96 0.83 1.28 0.98 1.39 1.26 0.25 0.00 0.17 1.11
176 23 1544 1521 TO BT BT BT BT SC BT BT BT BT [SA] 1.16 0.00 1.52 0.72 1.19 1.34 2.02 0.00 0.17 1.14
221 29 1105 1168 TO BT BT RE BT [BT] BT BT BT BT SA 3.64 0.62 1.60 0.91 0.62 0.00 0.00 1.24 1.75 1.16
222 29 1105 1168 TO BT BT RE BT BT [BT] BT BT BT SA 0.02 0.00 5.38 1.61 2.43 0.00 0.00 1.24 1.75 1.43
223 29 1105 1168 TO BT BT RE BT BT BT [BT] BT BT SA 0.00 16.13 5.83 1.58 0.39 0.00 0.00 1.24 1.75 1.67
224 29 1105 1168 TO BT BT RE BT BT BT BT [BT] BT SA 0.00 0.78 0.00 1.48 1.69 0.00 0.00 1.24 1.75 1.29
225 29 1105 1168 TO BT BT RE BT BT BT BT BT [BT] SA 11.64 0.00 0.00 1.45 1.05 0.00 0.00 1.24 1.75 1.47
226 29 1105 1168 TO BT BT RE BT BT BT BT BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 1.90 1.05 0.00 0.00 1.24 1.75 1.45
230 30 1132 1108 TO RE SC [BT] BT BT BT SA 2.39 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 1.49 0.26 1.35
231 30 1132 1108 TO RE SC BT [BT] BT BT SA 1.91 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 1.49 0.26 1.23
232 30 1132 1108 TO RE SC BT BT [BT] BT SA 0.01 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 1.49 0.26 1.28
233 30 1132 1108 TO RE SC BT BT BT [BT] SA 1.25 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 1.49 0.26 1.22
240 31 1067 1013 TO BT BT BT BT [DR] BT BT AB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 1.48 0.00 1.40 1.10
242 31 1067 1013 TO BT BT BT BT DR BT [BT] AB 0.70 1.22 1.08 0.66 1.34 1.81 1.46 0.00 1.40 1.14
247 32 1036 988 TO RE BT [BT] AB 0.98 3.04 0.38 1.11 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 1.11
=== == ===== ===== ============================================== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
run bnd.py
In [26]: i1
Out[26]:
GBndLib
/tmp/blyth/opticks/InterpolationTest/CInterpolationTest_interpol.npy
/usr/local/opticks/opticksdata/export/DayaBay_VGDX_20140414-1300/g4_00.96ff965744a2f6b78c24e33c80d3a4cd.dae/GItemList/GBndLib.txt
/usr/local/opticks/opticksdata/export/DayaBay_VGDX_20140414-1300/g4_00.96ff965744a2f6b78c24e33c80d3a4cd.dae/GBndLib/GBndLibOptical.npy
20161117-1600
20160709-1558
20160709-1558
In [27]: i2
Out[27]:
GBndLib
/tmp/blyth/opticks/InterpolationTest/OInterpolationTest_interpol.npy
/usr/local/opticks/opticksdata/export/DayaBay_VGDX_20140414-1300/g4_00.96ff965744a2f6b78c24e33c80d3a4cd.dae/GItemList/GBndLib.txt
/usr/local/opticks/opticksdata/export/DayaBay_VGDX_20140414-1300/g4_00.96ff965744a2f6b78c24e33c80d3a4cd.dae/GBndLib/GBndLibOptical.npy
20161117-1845
20160709-1558
20160709-1558
i2.dat.ijk = 20,0,1
i1.dat.ijk = 20,0,1
In [23]: (i1.dat.d[:,0] - i2.dat.d[:,0]).max()
Out[23]: 0.99961853
In [24]: (i1.dat.d[:,0] - i2.dat.d[:,0]).min()
Out[24]: -1.8506927
MineralOil seems not especially bad GROUPVEL discrep:
Acrylic
[[ -0.0077 0. 0. 0. -1.8155 0. 0. 0. ]
[ 0.0083 39.3328 350.2969 0. 0.9839 0. 0. 0. ]]
Bialkali
[[ 0. -2.5545 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[ 0. 1.9261 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]]
DeadWater
[[ -0.0001 -91.4863 0. 0. -0.1297 0. 0. 0. ]
[ 0. 64.2637 0. 0. 0.0995 0. 0. 0. ]]
GdDopedLS
[[ -0.008 -88.0518 0. -0.004 -1.8517 0. 0. 0. ]
[ 0.0083 193.9531 350.2969 0.0014 1.0106 0. 0. 0. ]]
IwsWater
[[ -0.0001 -91.4863 0. 0. -0.1297 0. 0. 0. ]
[ 0. 64.2637 0. 0. 0.0995 0. 0. 0. ]]
LiquidScintillator
[[ -0.008 -94.8359 0. -0.004 -1.8517 0. 0. 0. ]
[ 0.0083 187.0273 350.2969 0.0014 1.0106 0. 0. 0. ]]
MineralOil
[[ -0.0076 -74.7598 0. 0. -1.8507 0. 0. 0. ]
[ 0.0081 173.9316 350.2969 0. 0.9996 0. 0. 0. ]]
OwsWater
[[ -0.0001 -91.4863 0. 0. -0.1297 0. 0. 0. ]
[ 0. 64.2637 0. 0. 0.0995 0. 0. 0. ]]
Pyrex
[[ 0. -2.5545 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[ 0. 1.9261 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]]
Teflon
[[ -0.0077 0. 0. 0. -1.8155 0. 0. 0. ]
[ 0.0083 39.3328 350.2969 0. 0.9839 0. 0. 0. ]]
Water
[[ -0.0001 -91.4863 0. 0. -0.1297 0. 0. 0. ]
[ 0. 64.2637 0. 0. 0.0995 0. 0. 0. ]]
T : well known groupvel interpolation issue dominates
Notable that worst distrib chi2 offenders almost all starting “TO BT BT BT BT DR ..” but possible that this is just because these are long lived photons so groupvel interpolation differences are mounting up causing the times to diverge
the chi2 aint increaing with steps though, but adaptive binning makes this hard to interpret
BUT still machinery issues with binning...
DONE: check chi2 with absolute bins rather then the current somewhat dodgy adaptive binning
DONE: combine chi2 into distc2 (with c2shape)
TODO: revisit OpInterpolationTest OInterpolationTest and compare wavelength “scans” of GROUPVEL
TODO: do np.diff time/position groupvel calcs for the bad chi2 seqs
TODO: add W wavelength to qwns, replacing the derivative and duplicitous R (which is only useful for specific geometry origins anyhow)
Switching R to W as R duplicates XY:
In [2]: st[st.st.distc2 > 1.5]
Out[2]:
ABStat 32 iv,is,na,nb,reclab,X,Y,Z,T,A,B,C,W,seqc2,distc2
=== == ==== ==== ================================================= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
iv is na nb reclab X Y Z T A B C W seqc2 distc2
=== == ==== ==== ================================================= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
223 29 1105 1168 TO BT BT RE BT BT BT [BT] BT BT SA 0.00 16.13 5.83 1.58 0.39 0.00 0.00 1.24 1.75 1.67
332 43 545 539 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT SC BT BT BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.78
360 47 414 451 TO RE [BT] BT RE BT BT SA 0.32 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 1.06 1.58 1.63
361 47 414 451 TO RE BT [BT] RE BT BT SA 0.40 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00 1.06 1.58 1.70
380 49 385 333 TO RE BT [BT] SC BT BT SA 0.31 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 1.68 3.77 1.61
381 49 385 333 TO RE BT BT [SC] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 1.68 3.77 1.51
387 50 381 372 TO SC [BT] BT RE BT BT SA 1.06 0.00 0.00 2.19 5.46 0.95 0.00 0.00 0.11 1.54
388 50 381 372 TO SC BT [BT] RE BT BT SA 1.32 0.00 0.00 2.39 5.46 0.95 0.00 0.00 0.11 1.64
412 53 348 367 TO [SC] BT BT BT BT DR BT BT BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 0.94 0.00 0.00 0.50 1.56
441 55 339 320 TO BT BT SC BT BT [SC] BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.88
506 63 277 302 TO SC SC [AB] 0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 2.39
513 64 295 291 TO BT BT SC SC BT [BT] SA 2.24 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.99
514 64 295 291 TO BT BT SC SC BT BT [SA] 2.24 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 2.22
570 69 255 243 TO SC BT BT SC BT BT BT BT [BT] BT SA 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2.09
572 69 255 243 TO SC BT BT SC BT BT BT BT BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2.03
589 71 212 239 TO BT BT BT BT DR BT BT [RE] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 4.37 1.62 1.88
590 71 212 239 TO BT BT BT BT DR BT BT RE [BT] BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 1.62 4.37
591 71 212 239 TO BT BT BT BT DR BT BT RE BT [BT] SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 1.62 4.37
592 71 212 239 TO BT BT BT BT DR BT BT RE BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37 1.62 4.37
613 73 201 231 TO BT BT SC [BT] BT SC SA 4.35 0.00 0.00 0.46 3.03 0.00 0.00 0.00 2.08 1.58
636 75 166 181 TO BT BT RE BT BT RE BT [BT] BT BT SA 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.51
650 77 179 180 TO BT BT BT BT SC [BT] BT SC BT BT SA 0.54 5.52 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67
660 78 171 154 TO RE RE RE [RE] AB 0.00 4.45 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2.79
667 79 147 170 TO BT BT RE RE [BT] BT AB 5.09 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.56
699 82 162 158 TO SC BT BT [BT] BT DR AB 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.55
701 82 162 158 TO SC BT BT BT BT [DR] AB 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.91
729 85 132 150 TO RE BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 1.57
730 85 132 150 TO RE BT BT BT BT DR [BT] BT BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 2.38
731 85 132 150 TO RE BT BT BT BT DR BT [BT] BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 2.69
744 86 135 145 TO RE RE BT BT [RE] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 4.67
789 91 130 119 TO BT BT SC [RE] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 1.65
825 94 127 106 TO BT BT SC [BT] BT RE BT BT BT BT SA 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 1.54
=== == ==== ==== ================================================= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
After the GROUPVEL material fix:
In [4]: st[st.st.distc2 > 2]
Out[4]:
ABStat 19 iv,is,na,nb,reclab,X,Y,Z,T,A,B,C,R,seqc2,distc2
=== == === === ================================================= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
iv is na nb reclab X Y Z T A B C R seqc2 distc2
=== == === === ================================================= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
360 47 414 451 TO RE [BT] BT RE BT BT SA 0.32 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 2.75 1.58 2.19
361 47 414 451 TO RE BT [BT] RE BT BT SA 0.40 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00 2.02 1.58 2.12
441 55 339 320 TO BT BT SC BT BT [SC] BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 2.11
506 63 277 302 TO SC SC [AB] 0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 3.59
570 69 255 243 TO SC BT BT SC BT BT BT BT [BT] BT SA 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0.59 0.29 2.39
572 69 255 243 TO SC BT BT SC BT BT BT BT BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 3.04
592 71 212 239 TO BT BT BT BT DR BT BT RE BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 1.62 3.36
624 74 164 202 TO BT BT SC BT BT BT [BT] BT BT AB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 3.95 4.43
635 75 166 181 TO BT BT RE BT BT RE [BT] BT BT BT SA 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 0.65 2.33
638 75 166 181 TO BT BT RE BT BT RE BT BT BT [BT] SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 0.65 4.85
653 77 179 180 TO BT BT BT BT SC BT BT SC [BT] BT SA 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 0.00 2.15
660 78 171 154 TO RE RE RE [RE] AB 0.00 4.45 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2.79
699 82 162 158 TO SC BT BT [BT] BT DR AB 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2.32
701 82 162 158 TO SC BT BT BT BT [DR] AB 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2.86
732 85 132 150 TO RE BT BT BT BT DR BT BT [BT] BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 1.15 2.92
734 85 132 150 TO RE BT BT BT BT DR BT BT BT BT [BT] BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.89 1.15 3.89
735 85 132 150 TO RE BT BT BT BT DR BT BT BT BT BT [BT] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 1.15 2.64
744 86 135 145 TO RE RE BT BT [RE] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 4.67
745 86 135 145 TO RE RE BT BT RE [BT] BT SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.36 4.68
=== == === === ================================================= ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======
tconcentric-;tconcentric-d --noplot --rehist --sel 0:100 # recreate histograms for first 100 seq lines
ip> run abstat.py # load and examine the stats
In [12]: st[st.st.distc2 > 10]
Out[12]:
ABStat 17 iv,is,na,nb,reclab,X,Y,Z,T,A,B,C,R,seqc2,distc2
=== == ====== ====== ================================================= ===== ===== ===== ========== ===== ===== ===== ===== ===== =========
iv is na nb reclab X Y Z T A B C R seqc2 distc2
=== == ====== ====== ================================================= ===== ===== ===== ========== ===== ===== ===== ===== ===== =========
5 0 669843 671267 TO BT BT BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 1341110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 191587.14
51 8 7540 7694 TO BT BT BT BT [DR] SA 0.00 0.00 0.00 15234.00 1.06 1.11 1.07 0.00 1.56 33.61
69 11 5339 5367 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 10706.00 1.07 1.10 0.89 0.00 0.07 54.54
94 14 4494 4420 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 8914.00 1.33 2.02 1.60 0.00 0.61 34.49
124 17 2432 2472 TO BT BT BT BT [DR] AB 0.00 0.00 0.00 4904.00 1.61 0.92 1.27 0.00 0.33 35.86
190 25 1260 1263 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT AB 0.00 0.00 0.00 2523.00 0.30 1.09 0.62 0.00 0.00 55.57
240 31 1067 1019 TO BT BT BT BT [DR] BT BT AB 0.00 0.00 0.00 2086.00 0.00 1.23 1.16 0.00 1.10 30.47
269 36 933 958 TO BT BT BT BT [DR] SC SA 0.00 0.00 0.00 1891.00 0.00 1.58 0.86 0.00 0.33 58.27
312 42 545 566 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT SC BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1111.00 0.00 0.81 0.76 0.00 0.40 40.29
346 45 507 517 TO BT BT BT BT [DR] BT BT SC BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1024.00 0.00 0.40 0.71 0.00 0.10 49.16
532 66 285 239 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT AB 0.00 0.00 0.00 524.00 0.00 0.73 1.66 0.00 4.04 44.26
545 67 266 270 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT AB 0.00 0.00 0.00 536.00 0.00 2.08 1.44 0.00 0.03 42.20
578 70 212 242 TO BT BT BT BT [DR] BT BT RE BT BT SA 0.00 0.00 0.00 454.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.98 64.99
590 71 237 222 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT RE BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 459.00 0.00 0.55 0.28 0.00 0.49 35.54
794 91 126 131 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT DR BT 0.00 0.00 0.00 257.00 0.00 0.29 2.55 0.00 0.10 43.31
826 94 129 117 TO BT BT BT BT [DR] SC BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 61.50
886 99 126 123 TO BT BT BT BT [DR] BT BT SC BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 249.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.04 41.94
=== == ====== ====== ================================================= ===== ===== ===== ========== ===== ===== ===== ===== ===== =========
## looks like reclab irec stuck ???
In [17]: st[st.st.distc2 > 5]
Out[17]:
ABStat 21 iv,is,na,nb,reclab,X,Y,Z,T,A,B,C,R,seqc2,distc2
=== == ====== ====== ================================================= ===== ===== ===== ========== ===== ===== ===== ===== ===== =========
iv is na nb reclab X Y Z T A B C R seqc2 distc2
=== == ====== ====== ================================================= ===== ===== ===== ========== ===== ===== ===== ===== ===== =========
5 0 669843 671267 TO BT BT BT BT [SA] 0.00 0.00 0.00 1341110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 191587.14
20 3 28955 28649 TO BT BT BT BT [AB] 1.23 0.00 0.00 105.35 0.00 0.00 0.00 1.23 1.63 9.60
51 8 7540 7694 TO BT BT BT BT [DR] SA 0.00 0.00 0.00 15234.00 1.06 1.11 1.07 0.00 1.56 33.61
69 11 5339 5367 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 10706.00 1.07 1.10 0.89 0.00 0.07 54.54
94 14 4494 4420 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 8914.00 1.33 2.02 1.60 0.00 0.61 34.49
124 17 2432 2472 TO BT BT BT BT [DR] AB 0.00 0.00 0.00 4904.00 1.61 0.92 1.27 0.00 0.33 35.86
190 25 1260 1263 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT AB 0.00 0.00 0.00 2523.00 0.30 1.09 0.62 0.00 0.00 55.57
240 31 1067 1019 TO BT BT BT BT [DR] BT BT AB 0.00 0.00 0.00 2086.00 0.00 1.23 1.16 0.00 1.10 30.47
269 36 933 958 TO BT BT BT BT [DR] SC SA 0.00 0.00 0.00 1891.00 0.00 1.58 0.86 0.00 0.33 58.27
312 42 545 566 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT SC BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1111.00 0.00 0.81 0.76 0.00 0.40 40.29
346 45 507 517 TO BT BT BT BT [DR] BT BT SC BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1024.00 0.00 0.40 0.71 0.00 0.10 49.16
532 66 285 239 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT AB 0.00 0.00 0.00 524.00 0.00 0.73 1.66 0.00 4.04 44.26
545 67 266 270 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT AB 0.00 0.00 0.00 536.00 0.00 2.08 1.44 0.00 0.03 42.20
578 70 212 242 TO BT BT BT BT [DR] BT BT RE BT BT SA 0.00 0.00 0.00 454.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.98 64.99
590 71 237 222 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT RE BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 459.00 0.00 0.55 0.28 0.00 0.49 35.54
591 71 237 222 TO BT BT BT BT DR [BT] BT BT BT RE BT BT BT BT SA 0.82 0.00 0.00 40.35 0.00 1.16 0.74 0.06 0.49 7.66
592 71 237 222 TO BT BT BT BT DR BT [BT] BT BT RE BT BT BT BT SA 0.33 0.00 0.00 30.58 0.00 1.16 0.74 0.00 0.49 5.79
660 78 167 168 TO BT BT RE BT BT RE BT BT BT [BT] SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 5.48
794 91 126 131 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT BT BT BT BT DR BT 0.00 0.00 0.00 257.00 0.00 0.29 2.55 0.00 0.10 43.31
826 94 129 117 TO BT BT BT BT [DR] SC BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 61.50
886 99 126 123 TO BT BT BT BT [DR] BT BT SC BT BT BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 249.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.04 41.94
=== == ====== ====== ================================================= ===== ===== ===== ========== ===== ===== ===== ===== ===== =========
Maybe not stuck, perhaps a problem with GROUPVEL in MineralOil ?:
In [14]: st[312:322]
Out[14]:
ABStat 10 iv,is,na,nb,reclab,X,Y,Z,T,A,B,C,R,seqc2,distc2
=== == === === ================================================= ===== ===== ===== ======= ===== ===== ===== ===== ===== ======
iv is na nb reclab X Y Z T A B C R seqc2 distc2
=== == === === ================================================= ===== ===== ===== ======= ===== ===== ===== ===== ===== ======
312 42 545 566 TO BT BT BT BT [DR] BT BT BT BT SC BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 1111.00 0.00 0.81 0.76 0.00 0.40 40.29
313 42 545 566 TO BT BT BT BT DR [BT] BT BT BT SC BT BT BT BT SA 0.04 0.87 1.35 66.68 0.01 1.07 0.81 1.02 0.40 3.15
314 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT [BT] BT BT SC BT BT BT BT SA 0.73 0.91 1.13 47.93 0.41 1.04 0.71 1.24 0.40 2.45
315 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT [BT] BT SC BT BT BT BT SA 0.66 0.00 1.43 8.92 0.00 0.96 0.96 0.12 0.40 2.01
316 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT BT [BT] SC BT BT BT BT SA 0.43 1.85 0.00 7.79 0.41 0.85 0.76 0.73 0.40 1.75
317 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT [SC] BT BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 2.35 0.40 0.56
318 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT SC [BT] BT BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.27 0.40 0.55
319 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT SC BT [BT] BT BT SA 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.66 0.40 0.70
320 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT SC BT BT [BT] BT SA 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 2.73 0.40 1.39
321 42 545 566 TO BT BT BT BT DR BT BT BT BT SC BT BT BT [BT] SA 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.24 0.40 0.87
=== == === === ================================================= ===== ===== ===== ======= ===== ===== ===== ===== ===== ======
Load the 8 qwn point histos:
cfh-;cfh "TO BT BT BT BT [AB]"
