Table Of Contents

Previous topic

CSG Intersect Comparisons

Next topic

lvidx66 (formerly in 4th) NOW IN POLE POSITION

This Page

GScene compareMeshes : bbox comparisons

Some very different bbox obtained from GMesh from the two branches.

  • GMesh are an approximation of the real CSG geometry, but so long as polygonization is not a placeholder from a poly fail it is expected to match within ~0.2mm
  • BUT ana branch polygonization has many fails (and some partials) so now comparing with the analytic prim/composite CSG bbox to avoid this noise
  • real geometry check is to compare intersection positions between the two CSG implementations...
    • however bbox pre-checking is convenient way to find big problems.
    • bugs with polygonizations are non critical...
    • CSG bugs are critical

Classification of top 25 issues down to 1mm

This document classifies causes of issues down to 1mm : at which point parsurf precision noise makes no point in continuing.

Two main causes, know how to proceed with:

  • need for tube deltaphi implementation : PRIORITY 1
  • some cyco coincidences that uncoincide fails to fix : PRIORITY 2

Two lesser ones, must wait on CSG intersect comparisons

  • trapezoid (lvidx66)
  • g4poly bug missing coincident sub-objects from unions

Review Revisit

2017-07-13 11:57:24.336 INFO  [5174121] [GScene::importMeshes@316] GScene::importMeshes DONE num_meshes 249
2017-07-13 11:57:24.336 INFO  [5174121] [GScene::compareMeshes_GMeshBB@435] GScene::compareMeshes_GMeshBB num_meshes 249 cut 0.1 bbty CSG_BBOX_PARSURF parsurf_level 2 parsurf_target 200
    345.51                SstTopRadiusRib0xc271720 lvidx  66 nsp    378 amn (   -345.000   -10.000 -1114.250) bmn (   -345.510   -10.000 -1114.250) dmn (      0.510     0.000     0.000) amx (      0.000    10.000  1114.250) bmx (    345.510    10.000  1114.250) dmx (   -345.510     0.000     0.000)
       320                      SstTopHub0xc2643d8 lvidx  68 nsp    317 amn (   -220.500  -220.500  -340.000) bmn (   -220.500  -220.500  -340.000) dmn (      0.000     0.000     0.000) amx (    220.500   220.500     0.000) bmx (    220.500   220.500  -320.000) dmx (      0.000     0.000   320.000)
   253.475               RadialShieldUnit0xc3d7da8 lvidx  56 nsp    301 amn (   1825.209     0.000  -498.500) bmn (   1607.600     0.000  -498.500) dmn (    217.609     0.000     0.000) amx (   2262.150  1335.895   498.500) bmx (   2262.150  1589.370   498.500) dmx (      0.000  -253.475     0.000)
   28.0747              OcrGdsTfbInLsoOfl0xc2b5ba0 lvidx  83 nsp    243 amn (    -32.500   -32.500  -247.488) bmn (    -32.500   -32.500  -219.413) dmn (      0.000     0.000   -28.075) amx (     32.500    32.500   247.488) bmx (     32.500    32.500   247.488) dmx (      0.000     0.000    -0.000)
   26.2183                   OcrGdsLsoPrt0xc104978 lvidx  81 nsp    342 amn (    -98.000   -98.000     0.000) bmn (    -98.000   -98.000    26.218) dmn (      0.000     0.000   -26.218) amx (     98.000    98.000   214.596) bmx (     98.000    98.000   214.596) dmx (      0.000     0.000     0.000)
        20               headon-pmt-mount0xc2a7670 lvidx  55 nsp    441 amn (    -51.500   -51.500  -120.000) bmn (    -36.850   -36.850  -100.000) dmn (    -14.650   -14.650   -20.000) amx (     51.500    51.500   100.000) bmx (     36.850    36.850   100.000) dmx (     14.650    14.650     0.000)
        12           near_side_long_hbeam0xbf3b5d0 lvidx  17 nsp    450 amn (  -2000.000  -100.000  -147.000) bmn (  -2000.000   -99.876  -135.000) dmn (      0.000    -0.124   -12.000) amx (   2000.000   100.000   147.000) bmx (   2000.070   100.124   146.908) dmx (     -0.070    -0.124     0.092)
    10.035               led-source-shell0xc3068f0 lvidx 100 nsp    567 amn (    -10.035   -10.035   -24.900) bmn (    -10.035   -10.035   -14.865) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    24.900) bmx (     10.035    10.035    14.865) dmx (      0.000     0.000    10.035)
    10.035                   source-shell0xc2d62d0 lvidx 111 nsp    567 amn (    -10.035   -10.035   -24.900) bmn (    -10.035   -10.035   -14.865) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    24.900) bmx (     10.035    10.035    14.865) dmx (      0.000     0.000    10.035)
    10.035                   weight-shell0xc307920 lvidx 103 nsp    567 amn (    -10.035   -10.035   -28.510) bmn (    -10.035   -10.035   -18.475) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    28.510) bmx (     10.035    10.035    18.475) dmx (      0.000     0.000    10.035)
    10.035        AmCCo60AcrylicContainer0xc0b23b8 lvidx 131 nsp    219 amn (    -10.035   -10.035   -24.900) bmn (    -10.035   -10.035   -14.865) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    24.900) bmx (     10.035    10.036    24.899) dmx (     -0.000    -0.001     0.000)
   10.0198               SstTopCirRibBase0xc264f78 lvidx  69 nsp    242 amn (    848.528     0.000  -115.945) bmn (    854.653    10.020  -115.945) dmn (     -6.125   -10.020     0.000) amx (   1220.000   862.670   115.945) bmx (   1218.680   854.688   115.945) dmx (      1.320     7.982     0.000)
   9.97351               SstBotCirRibBase0xc26e2d0 lvidx  65 nsp    532 amn (   1400.071    12.500  -215.000) bmn (   1407.720    12.467  -215.000) dmn (     -7.649     0.033     0.000) amx (   1990.369  1414.214   215.000) bmx (   1998.360  1404.240   215.000) dmx (     -7.991     9.974     0.000)
   8.68011                    OcrGdsInLso0xbfa2190 lvidx  31 nsp    377 amn (    485.123 -1278.737  -242.962) bmn (    485.131 -1278.720  -251.054) dmn (     -0.008    -0.017     8.092) amx (    548.123 -1215.737   186.459) bmx (    548.131 -1215.720   195.139) dmx (     -0.008    -0.017    -8.680)
         5                      LsoOflTnk0xc17d928 lvidx 140 nsp    315 amn (   -920.000  -920.000   -10.000) bmn (   -920.042  -920.000    -5.000) dmn (      0.042     0.000    -5.000) amx (    920.000   920.000   170.000) bmx (    920.000   920.031   170.057) dmx (      0.000    -0.031    -0.057)
   4.87451                 OcrGdsTfbInLso0xbfa2370 lvidx  30 nsp    724 amn (    484.123 -1279.737  -150.798) bmn (    484.130 -1279.740  -150.798) dmn (     -0.007     0.003    -0.000) amx (    549.123 -1214.737    82.816) bmx (    549.130 -1214.740    87.691) dmx (     -0.007     0.003    -4.875)
     3.882                   OcrCalLsoPrt0xc1076b0 lvidx  85 nsp    351 amn (    -98.000   -98.000     0.000) bmn (    -98.000   -98.000     3.882) dmn (      0.000     0.000    -3.882) amx (     98.000    98.000   214.596) bmx (     98.000    98.000   214.596) dmx (      0.000     0.000     0.000)
   1.90685                   pmt-hemi-vac0xc21e248 lvidx  46 nsp    748 amn (    -97.098   -97.098  -164.500) bmn (    -98.995   -99.003  -164.504) dmn (      1.898     1.906     0.004) amx (     97.098    97.098   128.000) bmx (     99.005    98.997   128.000) dmx (     -1.907    -1.899     0.000)
     1.782                 OcrGdsTfbInOav0xbf8f6c0 lvidx  39 nsp    532 amn (    484.123 -1279.737   -25.830) bmn (    484.128 -1279.740   -27.612) dmn (     -0.005     0.003     1.782) amx (    549.123 -1214.737    -6.894) bmx (    549.128 -1214.740    -6.797) dmx (     -0.005     0.003    -0.097)
    1.7506                    OcrGdsInOav0xc355130 lvidx  38 nsp    644 amn (    485.123 -1278.737   -25.830) bmn (    485.126 -1278.730   -27.581) dmn (     -0.003    -0.007     1.751) amx (    548.123 -1215.737    -6.894) bmx (    548.126 -1215.730    -6.849) dmx (     -0.003    -0.007    -0.045)
   1.41823                 OcrCalLsoInOav0xc541388 lvidx  41 nsp    332 amn (   -728.306  1587.576   -49.501) bmn (   -728.313  1587.580   -50.919) dmn (      0.007    -0.004     1.418) amx (   -628.306  1687.576   -28.986) bmx (   -628.313  1687.580   -28.213) dmx (      0.007    -0.004    -0.773)
   1.17236                 OcrGdsLsoInOav0xc354118 lvidx  40 nsp    355 amn (    466.623 -1297.237   -27.408) bmn (    466.616 -1297.240   -28.580) dmn (      0.007     0.003     1.172) amx (    566.623 -1197.237    -5.316) bmx (    566.616 -1197.240    -5.879) dmx (      0.007     0.003     0.564)
   1.01001                SstTopTshapeRib0xc272c80 lvidx  67 nsp    421 amn (  -1097.840   -50.000   -10.000) bmn (  -1097.840   -50.000   -10.000) dmn (      0.000     0.000     0.000) amx (   1097.840    50.000    10.000) bmx (   1096.830    50.000    10.000) dmx (      1.010     0.000     0.000)
  0.799805                      near_rock0xc04ba08 lvidx 247 nsp    382 amn ( -25000.000-25000.000-12995.000) bmn ( -25000.000-25000.000-12994.200) dmn (      0.000     0.000    -0.800) amx (  25000.000 25000.000 25000.000) bmx (  25000.000 25000.000 25000.000) dmx (      0.000     0.000     0.000)
  0.685471                    OcrGdsInIav0xc405b10 lvidx  23 nsp    607 amn (    485.123 -1278.737   -37.074) bmn (    485.117 -1278.740   -37.759) dmn (      0.006     0.003     0.685) amx (    548.123 -1215.737   -20.202) bmx (    548.117 -1215.740   -19.750) dmx (      0.006     0.003    -0.452)
       0.5            near_hall_top_dwarf0xc0316c8 lvidx  21 nsp    300 amn ( -30500.000 -7500.000 -7500.000) bmn ( -30500.500 -7500.390 -7500.290) dmn (      0.500     0.390     0.290) amx (  13500.000  7500.000  7500.000) bmx (  13500.000  7500.000  7500.000) dmx (      0.000     0.000     0.000)
  0.358002                near_span_hbeam0xc2a27d8 lvidx   9 nsp    450 amn (   -100.000 -5871.000  -147.000) bmn (   -100.358 -5871.000  -147.196) dmn (      0.358     0.000     0.196) amx (    100.000  5871.000   147.000) bmx (    100.358  5871.000   147.196) dmx (     -0.358     0.000    -0.196)
  0.247902                       pmt-hemi0xc0fed90 lvidx  47 nsp    748 amn (   -100.040  -100.040  -169.000) bmn (   -100.288  -100.288  -168.995) dmn (      0.248     0.248    -0.005) amx (    100.040   100.040   131.000) bmx (    100.288   100.288   131.000) dmx (     -0.248    -0.248     0.000)
    0.1313                   pmt-hemi-bot0xc22a958 lvidx  44 nsp    595 amn (    -98.143   -98.143   -99.000) bmn (    -98.143   -98.143   -99.000) dmn (      0.000     0.000     0.000) amx (     98.143    98.143   -13.000) bmx (     98.143    98.143   -12.869) dmx (     -0.000    -0.000    -0.131)
  0.119995                            oav0xc2ed7c8 lvidx  42 nsp    294 amn (  -2040.000 -2040.000 -1968.500) bmn (  -2040.070 -2040.120 -1968.500) dmn (      0.070     0.120     0.000) amx (   2040.000  2040.000  2126.121) bmx (   2039.930  2039.880  2126.210) dmx (      0.070     0.120    -0.089)
2017-07-13 11:57:24.394 INFO  [5174121] [GScene::compareMeshes_GMeshBB@526] GScene::compareMeshes_GMeshBB num_meshes 249 cut 0.1 bbty CSG_BBOX_PARSURF num_discrepant 30 frac 0.120482
Assertion failed: (0 && "GScene::init early exit for gltf==4 or gltf==44"), function init, file /Users/blyth/opticks/ggeo/GScene.cc, line 156.

After CSG_SEGMENT handles the tube deltaphi

2017-07-09 15:52:55.757 INFO  [4414162] [GScene::compareMeshes_GMeshBB@435] GScene::compareMeshes_GMeshBB num_meshes 249 cut 0.1 bbty CSG_BBOX_PARSURF parsurf_level 200 parsurf_target -5

    345.51                SstTopRadiusRib0xc271720 lvidx  66 nsp    378                  difference box3 convexpolyhedron   nds[ 16]  4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 6108 6109 ...

       320                      SstTopHub0xc2643d8 lvidx  68 nsp    317                                    union cylinder   nds[  2]  4464 6124 .

   253.475               RadialShieldUnit0xc3d7da8 lvidx  56 nsp    301            intersection cylinder convexpolyhedron   nds[ 64]  4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 ...

   28.0747              OcrGdsTfbInLsoOfl0xc2b5ba0 lvidx  83 nsp    243                          difference cylinder cone   nds[  2]  4515 6175 .

   26.2183                   OcrGdsLsoPrt0xc104978 lvidx  81 nsp    342                    union difference cylinder cone   nds[  2]  4511 6171 .

        20               headon-pmt-mount0xc2a7670 lvidx  55 nsp    441                         union difference cylinder   nds[ 12]  4357 4364 4371 4378 4385 4392 6017 6024 6031 6038 ...

        12           near_side_long_hbeam0xbf3b5d0 lvidx  17 nsp    450                                        union box3   nds[  8]  2436 2437 2615 2616 2794 2795 2973 2974 .

parsurf vs g4poly bbox chart

op --gltf 44           # dump the compare meshes table

// :set nowrap
2017-07-07 11:49:14.118 INFO  [3791106] [GScene::compareMeshes_GMeshBB@435] GScene::compareMeshes_GMeshBB num_meshes 249 cut 0.1 bbty CSG_BBOX_PARSURF parsurf_level 2 parsurf_target 200
   3869.75               RadialShieldUnit0xc3d7da8 lvidx  56 nsp    507 amn (  -2262.150 -2262.150  -498.500) bmn (   1607.600     0.000  -498.500) dmn (  -3869.750 -2262.150     0.000) amx (   2262.150  2262.150   498.500) bmx (   2262.150  1589.370   498.500) dmx (      0.000   672.780     0.000)
   3407.72               SstBotCirRibBase0xc26e2d0 lvidx  65 nsp    324 amn (  -2000.000 -2000.000  -215.000) bmn (   1407.720    12.467  -215.000) dmn (  -3407.720 -2012.468     0.000) amx (   1847.759  2000.000   215.000) bmx (   1998.360  1404.240   215.000) dmx (   -150.601   595.760     0.000)
   2074.65               SstTopCirRibBase0xc264f78 lvidx  69 nsp    352 amn (  -1220.000 -1220.000  -115.945) bmn (    854.653    10.020  -115.945) dmn (  -2074.653 -1230.020     0.000) amx (   1220.000  1220.000   115.945) bmx (   1218.680   854.688   115.945) dmx (      1.320   365.312     0.000)
    345.51                SstTopRadiusRib0xc271720 lvidx  66 nsp    408 amn (   -345.000   -10.000 -1114.250) bmn (   -345.510   -10.000 -1114.250) dmn (      0.510     0.000     0.000) amx (      0.000    10.000  1114.250) bmx (    345.510    10.000  1114.250) dmx (   -345.510     0.000     0.000)
       320                      SstTopHub0xc2643d8 lvidx  68 nsp    317 amn (   -220.500  -220.500  -340.000) bmn (   -220.500  -220.500  -340.000) dmn (      0.000     0.000     0.000) amx (    220.500   220.500     0.000) bmx (    220.500   220.500  -320.000) dmx (      0.000     0.000   320.000)
   28.0747              OcrGdsTfbInLsoOfl0xc2b5ba0 lvidx  83 nsp    243 amn (    -32.500   -32.500  -247.488) bmn (    -32.500   -32.500  -219.413) dmn (      0.000     0.000   -28.075) amx (     32.500    32.500   247.488) bmx (     32.500    32.500   247.488) dmx (      0.000     0.000    -0.000)
   26.2183                   OcrGdsLsoPrt0xc104978 lvidx  81 nsp    342 amn (    -98.000   -98.000     0.000) bmn (    -98.000   -98.000    26.218) dmn (      0.000     0.000   -26.218) amx (     98.000    98.000   214.596) bmx (     98.000    98.000   214.596) dmx (      0.000     0.000     0.000)
        20               headon-pmt-mount0xc2a7670 lvidx  55 nsp    365 amn (    -51.500   -51.500  -120.000) bmn (    -36.850   -36.850  -100.000) dmn (    -14.650   -14.650   -20.000) amx (     51.500    51.500   100.000) bmx (     36.850    36.850   100.000) dmx (     14.650    14.650     0.000)
        12           near_side_long_hbeam0xbf3b5d0 lvidx  17 nsp    450 amn (  -2000.000  -100.000  -147.000) bmn (  -2000.000   -99.876  -135.000) dmn (      0.000    -0.124   -12.000) amx (   2000.000   100.000   147.000) bmx (   2000.070   100.124   146.908) dmx (     -0.070    -0.124     0.092)
    10.035                   weight-shell0xc307920 lvidx 103 nsp    567 amn (    -10.035   -10.035   -28.510) bmn (    -10.035   -10.035   -18.475) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    28.510) bmx (     10.035    10.035    18.475) dmx (      0.000     0.000    10.035)
    10.035        AmCCo60AcrylicContainer0xc0b23b8 lvidx 131 nsp    219 amn (    -10.035   -10.035   -24.900) bmn (    -10.035   -10.035   -14.865) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    24.900) bmx (     10.035    10.036    24.899) dmx (     -0.000    -0.001     0.000)
    10.035                   source-shell0xc2d62d0 lvidx 111 nsp    567 amn (    -10.035   -10.035   -24.900) bmn (    -10.035   -10.035   -14.865) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    24.900) bmx (     10.035    10.035    14.865) dmx (      0.000     0.000    10.035)
    10.035               led-source-shell0xc3068f0 lvidx 100 nsp    567 amn (    -10.035   -10.035   -24.900) bmn (    -10.035   -10.035   -14.865) dmn (      0.000     0.000   -10.035) amx (     10.035    10.035    24.900) bmx (     10.035    10.035    14.865) dmx (      0.000     0.000    10.035)
   8.09241                    OcrGdsInLso0xbfa2190 lvidx  31 nsp    287 amn (    485.123 -1278.737  -242.962) bmn (    485.131 -1278.720  -251.054) dmn (     -0.008    -0.017     8.092) amx (    548.123 -1215.737   194.127) bmx (    548.131 -1215.720   195.139) dmx (     -0.008    -0.017    -1.012)
   7.54053                   pmt-hemi-vac0xc21e248 lvidx  46 nsp    665 amn (    -91.464   -91.464  -164.500) bmn (    -98.995   -99.003  -164.504) dmn (      7.531     7.539     0.004) amx (     91.464    91.464   128.000) bmx (     99.005    98.997   128.000) dmx (     -7.541    -7.533     0.000)
   5.01849                    source-assy0xc2d5d78 lvidx 112 nsp    480 amn (    -10.035   -10.035   -97.285) bmn (    -10.036   -10.036   -97.286) dmn (      0.001     0.001     0.001) amx (     10.035    10.035   102.303) bmx (     10.036    10.036   107.321) dmx (     -0.001    -0.001    -5.018)
   5.01749            amcco60-source-assy0xc0b1df8 lvidx 132 nsp    480 amn (    -10.035   -10.035   -97.285) bmn (    -10.036   -10.036   -97.286) dmn (      0.001     0.001     0.001) amx (     10.035    10.035   102.303) bmx (     10.036    10.036   107.320) dmx (     -0.001    -0.001    -5.017)
   5.01749                led-source-assy0xc3061d0 lvidx 105 nsp    480 amn (    -10.035   -10.035   -97.285) bmn (    -10.036   -10.036   -97.286) dmn (      0.001     0.001     0.001) amx (     10.035    10.035   102.303) bmx (     10.036    10.036   107.320) dmx (     -0.001    -0.001    -5.017)
         5                      LsoOflTnk0xc17d928 lvidx 140 nsp    315 amn (   -920.000  -920.000   -10.000) bmn (   -920.042  -920.000    -5.000) dmn (      0.042     0.000    -5.000) amx (    920.000   920.000   170.000) bmx (    920.000   920.031   170.057) dmx (      0.000    -0.031    -0.057)
   4.87451                 OcrGdsTfbInLso0xbfa2370 lvidx  30 nsp    464 amn (    484.123 -1279.737  -150.798) bmn (    484.130 -1279.740  -150.798) dmn (     -0.007     0.003    -0.000) amx (    549.123 -1214.737    82.816) bmx (    549.130 -1214.740    87.691) dmx (     -0.007     0.003    -4.875)
     3.882                   OcrCalLsoPrt0xc1076b0 lvidx  85 nsp    351 amn (    -98.000   -98.000     0.000) bmn (    -98.000   -98.000     3.882) dmn (      0.000     0.000    -3.882) amx (     98.000    98.000   214.596) bmx (     98.000    98.000   214.596) dmx (      0.000     0.000     0.000)
     1.782                 OcrGdsTfbInOav0xbf8f6c0 lvidx  39 nsp    255 amn (    484.123 -1279.737   -25.830) bmn (    484.128 -1279.740   -27.612) dmn (     -0.005     0.003     1.782) amx (    549.123 -1214.737    -6.894) bmx (    549.128 -1214.740    -6.797) dmx (     -0.005     0.003    -0.097)
   1.41823                 OcrCalLsoInOav0xc541388 lvidx  41 nsp    375 amn (   -728.306  1587.576   -49.501) bmn (   -728.313  1587.580   -50.919) dmn (      0.007    -0.004     1.418) amx (   -628.306  1687.576   -28.197) bmx (   -628.313  1687.580   -28.213) dmx (      0.007    -0.004     0.016)
   1.17236                 OcrGdsLsoInOav0xc354118 lvidx  40 nsp    510 amn (    466.623 -1297.237   -27.408) bmn (    466.616 -1297.240   -28.580) dmn (      0.007     0.003     1.172) amx (    566.623 -1197.237    -5.316) bmx (    566.616 -1197.240    -5.879) dmx (      0.007     0.003     0.564)
   1.01001                SstTopTshapeRib0xc272c80 lvidx  67 nsp    421 amn (  -1097.840   -50.000   -10.000) bmn (  -1097.840   -50.000   -10.000) dmn (      0.000     0.000     0.000) amx (   1097.840    50.000    10.000) bmx (   1096.830    50.000    10.000) dmx (      1.010     0.000     0.000)
  0.961575                    OcrGdsInOav0xc355130 lvidx  38 nsp    310 amn (    485.123 -1278.737   -26.619) bmn (    485.126 -1278.730   -27.581) dmn (     -0.003    -0.007     0.962) amx (    548.123 -1215.737    -6.894) bmx (    548.126 -1215.730    -6.849) dmx (     -0.003    -0.007    -0.045)
  0.799805                      near_rock0xc04ba08 lvidx 247 nsp    382 amn ( -25000.000-25000.000-12995.000) bmn ( -25000.000-25000.000-12994.200) dmn (      0.000     0.000    -0.800) amx (  25000.000 25000.000 25000.000) bmx (  25000.000 25000.000 25000.000) dmx (      0.000     0.000     0.000)
  0.685471                    OcrGdsInIav0xc405b10 lvidx  23 nsp    294 amn (    485.123 -1278.737   -37.074) bmn (    485.117 -1278.740   -37.759) dmn (      0.006     0.003     0.685) amx (    548.123 -1215.737   -19.499) bmx (    548.117 -1215.740   -19.750) dmx (      0.006     0.003     0.251)
       0.5            near_hall_top_dwarf0xc0316c8 lvidx  21 nsp    300 amn ( -30500.000 -7500.000 -7500.000) bmn ( -30500.500 -7500.390 -7500.290) dmn (      0.500     0.390     0.290) amx (  13500.000  7500.000  7500.000) bmx (  13500.000  7500.000  7500.000) dmx (      0.000     0.000     0.000)
  0.358002                near_span_hbeam0xc2a27d8 lvidx   9 nsp    450 amn (   -100.000 -5871.000  -147.000) bmn (   -100.358 -5871.000  -147.196) dmn (      0.358     0.000     0.196) amx (    100.000  5871.000   147.000) bmx (    100.358  5871.000   147.196) dmx (     -0.358     0.000    -0.196)
  0.247902                       pmt-hemi0xc0fed90 lvidx  47 nsp    674 amn (   -100.040  -100.040  -169.000) bmn (   -100.288  -100.288  -168.995) dmn (      0.248     0.248    -0.005) amx (    100.040   100.040   131.000) bmx (    100.288   100.288   131.000) dmx (     -0.248    -0.248     0.000)
    0.1313                   pmt-hemi-bot0xc22a958 lvidx  44 nsp    381 amn (    -98.143   -98.143   -99.000) bmn (    -98.143   -98.143   -99.000) dmn (      0.000     0.000     0.000) amx (     98.143    98.143   -13.000) bmx (     98.143    98.143   -12.869) dmx (     -0.000    -0.000    -0.131)
  0.119995                            oav0xc2ed7c8 lvidx  42 nsp    294 amn (  -2040.000 -2040.000 -1968.500) bmn (  -2040.070 -2040.120 -1968.500) dmn (      0.070     0.120     0.000) amx (   2040.000  2040.000  2126.121) bmx (   2039.930  2039.880  2126.210) dmx (      0.070     0.120    -0.089)
2017-07-07 11:49:14.178 INFO  [3791106] [GScene::compareMeshes_GMeshBB@526] GScene::compareMeshes_GMeshBB num_meshes 249 cut 0.1 bbty CSG_BBOX_PARSURF num_discrepant 33 frac 0.13253
Assertion failed: (0 && "GScene::init early exit for gltf==4 or gltf==44"), function init, file /Users/blyth/opticks/ggeo/GScene.cc, line 156.

bbox differences : review the top of the chart

op --gltf 4           # dump the compare meshes table

2017-07-06 17:42:40.469 INFO  [3688598] [GScene::compareMeshes_GMeshBB@435] GScene::compareMeshes_GMeshBB num_meshes 249 cut 0.1 bbty CSG_BBOX_PARSURF parsurf_level 2 parsurf_target 200
 1   3869.75               RadialShieldUnit0xc3d7da8 lvidx  56 nsp    507                             intersection cylinder   nds[ 64]  4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 ...
 2   3407.72               SstBotCirRibBase0xc26e2d0 lvidx  65 nsp    324                          difference cylinder box3   nds[ 16]  4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 6100 6101 ...
 3   2074.65               SstTopCirRibBase0xc264f78 lvidx  69 nsp    352                        intersection cylinder box3   nds[ 16]  4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 6125 6126 ...
   ## big3 from tube.deltaphi

 4    345.51                SstTopRadiusRib0xc271720 lvidx  66 nsp    408                  difference box3 convexpolyhedron   nds[ 16]  4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 6108 6109 ...


 5       320                      SstTopHub0xc2643d8 lvidx  68 nsp    317                                    union cylinder   nds[  2]  4464 6124 .

 6   28.0747              OcrGdsTfbInLsoOfl0xc2b5ba0 lvidx  83 nsp    243                          difference cylinder cone   nds[  2]  4515 6175 .
 7   26.2183                   OcrGdsLsoPrt0xc104978 lvidx  81 nsp    342                    union difference cylinder cone   nds[  2]  4511 6171 .
 8        20               headon-pmt-mount0xc2a7670 lvidx  55 nsp    365                         union difference cylinder   nds[ 12]  4357 4364 4371 4378 4385 4392 6017 6024 6031 6038 ...
 9        12           near_side_long_hbeam0xbf3b5d0 lvidx  17 nsp    450                                        union box3   nds[  8]  2436 2437 2615 2616 2794 2795 2973 2974 .
10    10.035                   weight-shell0xc307920 lvidx 103 nsp    567                            union zsphere cylinder   nds[ 36]  4543 4547 4558 4562 4591 4595 4631 4635 4646 4650 ...
11    10.035        AmCCo60AcrylicContainer0xc0b23b8 lvidx 131 nsp    219                             union sphere cylinder   nds[  6]  4567 4655 4737 6227 6315 6397 .
12    10.035                   source-shell0xc2d62d0 lvidx 111 nsp    567                            union zsphere cylinder   nds[  6]  4552 4640 4722 6212 6300 6382 .
13    10.035               led-source-shell0xc3068f0 lvidx 100 nsp    567                            union zsphere cylinder   nds[  6]  4541 4629 4711 6201 6289 6371 .
14   8.09241                    OcrGdsInLso0xbfa2190 lvidx  31 nsp    287             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3168 4828 .
15   7.54053                   pmt-hemi-vac0xc21e248 lvidx  46 nsp    665                union intersection sphere cylinder   nds[672]  3200 3206 3212 3218 3224 3230 3236 3242 3248 3254 ...
16   5.01849                    source-assy0xc2d5d78 lvidx 112 nsp    480                            union zsphere cylinder   nds[  6]  4551 4639 4721 6211 6299 6381 .
17   5.01749            amcco60-source-assy0xc0b1df8 lvidx 132 nsp    480                            union zsphere cylinder   nds[  6]  4566 4654 4736 6226 6314 6396 .
18   5.01749                led-source-assy0xc3061d0 lvidx 105 nsp    480                            union zsphere cylinder   nds[  6]  4540 4628 4710 6200 6288 6370 .
19         5                      LsoOflTnk0xc17d928 lvidx 140 nsp    315                       union intersection cylinder   nds[  2]  4606 6266 .
20   4.87451                 OcrGdsTfbInLso0xbfa2370 lvidx  30 nsp    464             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3167 4827 .
21     3.882                   OcrCalLsoPrt0xc1076b0 lvidx  85 nsp    351                    union difference cylinder cone   nds[  2]  4517 6177 .
22     1.782                 OcrGdsTfbInOav0xbf8f6c0 lvidx  39 nsp    255             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3196 4856 .
23   1.41823                 OcrCalLsoInOav0xc541388 lvidx  41 nsp    375             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3198 4858 .
24   1.17236                 OcrGdsLsoInOav0xc354118 lvidx  40 nsp    510             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3195 4855 .
25   1.01001                SstTopTshapeRib0xc272c80 lvidx  67 nsp    421                          difference cylinder box3   nds[ 16]  4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 6116 6117 ...
26  0.961575                    OcrGdsInOav0xc355130 lvidx  38 nsp    310             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3197 4857 .
27  0.799805                      near_rock0xc04ba08 lvidx 247 nsp    382                                   difference box3   nds[  1]  1 .
28  0.685471                    OcrGdsInIav0xc405b10 lvidx  23 nsp    294             intersection difference cylinder cone   nds[  2]  3160 4820 .
29       0.5            near_hall_top_dwarf0xc0316c8 lvidx  21 nsp    300                                        union box3   nds[  1]  2 .
30  0.358002                near_span_hbeam0xc2a27d8 lvidx   9 nsp    450                                        union box3   nds[ 18]  2359 2360 2432 2433 2434 2435 2611 2612 2613 2614 ...
31  0.247902                       pmt-hemi0xc0fed90 lvidx  47 nsp    674                union intersection sphere cylinder   nds[672]  3199 3205 3211 3217 3223 3229 3235 3241 3247 3253 ...
32    0.1313                   pmt-hemi-bot0xc22a958 lvidx  44 nsp    381                                difference zsphere   nds[672]  3202 3208 3214 3220 3226 3232 3238 3244 3250 3256 ...
